たっぷりの陽光と心地よい風が舞い込む住まい・一戸建ての多いエリア、静かで落ち着いた雰囲気
物件のこと、小さな疑問も担当井口まで気軽にメールください。お答えします
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 小路
徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 8,600万円(税込)
- 利回り 5.01%
物件名 | - | 築年月 | 1991年07月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区小路東3丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 8,600万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.01% | 取引態様 | 売主 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 230.13㎡ (69.61坪) ※1 | 土地面積 | 127.5㎡ (38.56坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(南東2.73m 公道 接面10.9m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 部屋向き 南東向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 物件のこと、小さな疑問も担当井口まで気軽にメールください。お答えします ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】景観法,航空法 【建築面積】73.14㎡ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間431万円/年間431万円 |
||||||
物件番号 | 098501-6233 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/18 次回の情報更新予定日:2021/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。