三方角住戸☆
浴室乾燥機☆
3面バルコニー☆
サンヴェール大阪城公園
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,298万円(税込)
- 専有面積 70.86㎡(21.43坪)
物件名 | サンヴェール大阪城公園 | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,298万円(税込) | 修繕積立費 | 10,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 10,980円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.7 和6 洋6 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 18,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 67戸 | 階建 | 2階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.86㎡ (21.43坪) | ||
バルコニー面積 | 14.21㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】153.9万円/坪 【内装リフォーム】2020年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,洗面所,その他)(その他) |
||||||||
物件番号 | 098501-6341 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/02 次回の情報更新予定日:2021/04/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。