南河堀町 戸建て
-
最寄駅
JR大阪環状線 寺田町
徒歩 6 分
- 間取 3DK
- 価格 3,480万円
- 土地面積 63.37㎡(19.16坪)
- 建物面積 84.73㎡(25.63坪)※2
物件名 | 南河堀町 戸建て | 築年月 | 1982年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区南河堀町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK7 洋8 洋6 和8 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 84.73㎡ (25.63坪) ※2 | 土地面積 | 63.37㎡ (19.16坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 18.69㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.7m 私道 接面4.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / 駐車場あり | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:鉄骨造 ※2 延床面積:1F:26.73㎡(8.08坪) / 2F:27.74㎡(8.39坪) / 3F 30.26㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000776 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/28 次回の情報更新予定日:2023/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
